Generalitati | |
---|---|
Presiune minima de lucru | 0.4 bar |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
Atribute \ Modele | L.MAX-04 RIMLMAX04 |
L.MAX-05 RIMLMAX05 |
L.MAX-06 RIMLMAX06 |
L.MAX-07 RIMLMAX07 |
L.MAX-08 RIMLMAX08 |
L.MAX-09 RIMLMAX09 |
L.MAX-10 RIMLMAX10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret | 4.725,99 3.544,49 lei | ||||||
Putere termica | |||||||
Putere termica utila lemn | 33 kW | 40 kW | 47 kW | 54 kW | 61 kW | 68 kW | 75 kW |
Putere termica utila carbune | 38 kW | 48 kW | 58 kW | 67 kW | 77 kW | 86 kW | 95 kW |
Generalitati | |||||||
Temp min agent termic pe retur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | |
Inaltime camera de ardere | 504 mm | 504 mm | 504 mm | 504 mm | 504 mm | 504 mm | 504 mm |
Nivel maxim de zgomot | 60 dBA | 60 dBA | 60 dBA | 60 dBA | 60 dBA | 60 dBA | 60 dBA |
Adancime camera de ardere | 320 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 820 mm | 920 mm |
Domeniu de control temperatura | 30-90 °C | 30-90 °C | 30-90 °C | 30-90 °C | 30-90 °C | 30-90 °C | 30-90 °C |
Numar elementi | 4 buc | 5 buc | 6 buc | 7 buc | 8 buc | 9 buc | 10 buc |
Temp max agent termic | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Timp de ardere carbune | >4 h | >4 h | >4 h | >4 h | >4 h | >4 h | >4 h |
Cod producator | LMAX04 | LMAX05 | LMAX06 | LMAX07 | LMAX08 | LMAX09 | LMAX10 |
Timp de ardere lemn | >2 h | >2 h | >2 h | >2 h | >2 h | >2 h | >2 h |
Temp limita supapa de siguranta | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Presiune maxima de lucru | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Latime camera de ardere | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm |
Temp max ardere | 220-280 °C | 220-280 °C | 220-280 °C | 220-280 °C | 220-280 °C | 220-280 °C | 220-280 °C |
Presiune minima cos gaze arse | 0.14 mbar | 0.18 mbar | 0.22 mbar | 0.26 mbar | 0.3 mbar | 0.34 mbar | 0.38 mbar |
Dimensiuni | |||||||
Volum de apa | 27.24 litri | 32.2 litri | 37.16 litri | 42.12 litri | 47.08 litri | 52.04 litri | 57 litri |
Racord apa tur/retur | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Diametru racord cos fum | 150 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm |
Latime | 57.1 cm | 57.1 cm | 57.1 cm | 57.1 cm | 57.1 cm | 57.1 cm | 57.1 cm |
Inaltime | 110.7 cm | 110.7 cm | 110.7 cm | 110.7 cm | 110.7 cm | 110.7 cm | 110.7 cm |
Adancime | 71.6 cm | 81.6 cm | 91.6 cm | 101.6 cm | 111.6 cm | 121.6 cm | 131.6 cm |
Greutate | 272 kg | 310 kg | 348 kg | 386 kg | 424 kg | 462 kg | 500 kg |
Tip combustibil solid | |||||||
Lemne | |||||||
Carbune/Cocs | |||||||
Accesorii | |||||||
Clasa boiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serpentina de siguranta | |||||||
Supapa de siguranta | |||||||
Boiler | |||||||
Vas de expansiune | |||||||
Manometru | |||||||
Ventil termic | |||||||
Filtru Y | |||||||
Termostat | |||||||
Pompa | |||||||
Vana de descarcare termica | |||||||
Promo L MAX | |||||||
Promo L MAX |
Modelele de centrale termice pe lemn si carbune L.MAX ofera comfortul de incalzire dorit daca in alegerea lor se tine cont de puterea utila in raport cu suprafata ce urmeaza sa fie incalzita.
Centralele termice pe lemn si carbune L.MAX functioneaza corect si sunt economice numai atunci cand puterea termica utila a acesteia este egala cu pierderile termice ale spatiilor incalzite.
In constructia de centrale termice pe lemn si carbune L.MAX sunt folosite 3 tipuri de segmente de fonta: segmente de fata, segmente de spate si segmente de mijloc.Segmentele fata si spate ale centralei sunt inserate intre 2 si 8 segmente de mijloc (de acelasi tip). Segmentele de fonta ce intra in componenta centralelor termice pe lemn si carbune servesc ca o camera de ardere (inclusiv gazele de ardere de rute), si in acelasi timp, ca un rezervor de apa (inclusiv rutele de apa).
Avantaje CENTRALA TERMICA PE LEMN SI CARBUNE L.MAX:
In utilizarea combustibililor pentru CENTRALE TERMICE PE LEMN SI CARBUNE L.MAX se tine cont de:
Comentarii