Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
Atribute \ Modele | G350 - 4 elementi - 92.5 kW VIAG3504 |
G350 - 5 elementi - 125 kW VIAG3505 |
G350 - 6 elementi - 157.5 kW VIAG3506 |
G350 - 7 elementi - 190 kW VIAG3507 |
G350 - 8 elementi - 222.5 kW VIAG3508 |
G350 - 9 elementi - 255 kW VIAG3509 |
G350 - 10 elementi - 287.5 kW VIAG35010 |
G350 - 11 elementi - 320 kW VIAG35011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere | ||||||||
Putere termica | 92.5 kW | 125 kW | 157.5 kW | 190 kW | 222.5 kW | 255 kW | 287.5 kW | 320 kW |
Putere termica focar | 100 kW | 134 kW | 169 kW | 202 kW | 237 kW | 271 kW | 306 kW | 340 kW |
Suprafata incalzita | 1000 m² | 1340 m² | 1690 m² | 2020 m² | 2370 m² | 2710 m² | 3050 m² | 3400 m² |
Eficienta | ||||||||
Tiraj necesar | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa |
Randament la putere nominala | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
Consum gaz metan | 10.6 Nm3/h | 14.2 Nm3/h | 17.9 Nm3/h | 21.4 Nm3/h | 25.1 Nm3/h | 28.7 Nm3/h | 32.4 Nm3/h | 36 Nm3/h |
Performante | ||||||||
Contrapresiune maxima camera de ardere | 0.2 kPa | 0.2 kPa | 0.2 kPa | 0.2 kPa | 0.2 kPa | 0.2 kPa | 0.2 kPa | 0.2 kPa |
Presiune max functionare | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Caracteristici | ||||||||
Arzator | ||||||||
Continut apa | 57 litri | 76 litri | 95 litri | 114 litri | 134 litri | 153 litri | 172 litri | 191 litri |
Cod producator | G3504 | G3505 | G3506 | G3507 | G3508 | G3509 | G35010 | G35011 |
Numar elementi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gaz metan | ||||||||
Temperatura gaze arse | 185 °C | 185 °C | 185 °C | 185 °C | 185 °C | 185 °C | 185 °C | 185 °C |
Dimensiuni | ||||||||
Racord evacuare gaze arse | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Adancime camera de ardere | 485 mm | 635 mm | 785 mm | 935 mm | 1085 mm | 1235 mm | 1385 mm | 1635 mm |
Latime | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m |
Inaltime | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m |
Adancime | 0.99 m | 1.14 m | 1.29 m | 1.44 m | 1.59 m | 1.74 m | 1.89 m | 2.04 m |
Greutate | 402 kg | 500 kg | 597 kg | 695 kg | 792 kg | 890 kg | 987 kg | 1085 kg |
Aceste cazane fonta Viadrus G350 consuma gaz metan, biogaz sau combustibil lichid si se utilizeaza pentru sistemele de incalzire cu tiraj fortat si presiune scazuta, cu o temperatura a apei de maxim 90°C.
Se caracterizeaza printr-o durata mare de viata, cu ardere eficienta si functionare economica.
Pot functiona si in cascada.
Comentarii