Performante | |
---|---|
Putere termica max.* | 15.5 kW |
Debit aer max. | 1800 m³/h |
Inaltime max. montare | 2.3 m |
Latime maxima usa | 2 m |
Debit aer | 1400 m³/h |
Viteza aer | 5,5/7 m/s |
Putere incalzire (60˚C - 50˚C)* | 8,5/10 kW |
Putere incalzire (80˚C - 65˚C)* | 13,0/15,5 kW |
Debit (60°C - 50°C)* | 0,21/0,24 l/s |
Debit (80°C - 65°C)* | 0,21/0,25 l/s |
Date tehnice | |
Putere motor | 240 W |
Condensator | 4 µF |
Alimentare electrica | 230 V |
Nivel de zgomot la 1 m | 50/54 dB |
Pozitie motor | centru |
Diametru ventilator | 100 mm |
Temperatura admisie aer | 20 °C |
Temperatura emisie aer (60˚C - 50˚C)* | 37/38 °C |
Temperatura emisie aer (80˚C - 65˚C)* | 46/48 °C |
Pierdere de presiune apa (60˚C - 50˚C)* | 700/965 Pa |
Pierdere de presiune apa (80˚C - 65˚C)* | 720/970 Pa |
Capacitate | 1,25 litri |
Trepte de putere | 2 |
Caracteristici | |
Telecomanda | Cu fir |
Model perdea de aer | Cu baterie apa calda |
Tip perdea aer | pe apa calda |
Montaj orizontal perdea de aer | |
Montaj vertical perdea de aer | |
Dimensiuni | |
Perdea aer pentru usa de: | 2 m |
Latime | 200.9 cm |
Inaltime | 17.2 cm |
Adancime | 27.4 cm |
Greutate | 35 kg |
Cod Producator | KWH18 |
Economie de energie;
Perdeaua de aer este actionata cu telecomanda;
Este o bariera pentru insecte, praf, mirosuri, poluanti si umiditate;
Micro climat controlat;
Design subtire;
Instalare usoara;
Telecomanda conventionala de perete cu cablu de 2.5 pana la 6 m sau cu infrarosu (la cerere);
Nivel redus de zgomot.
Comentarii