- Boilere electrice multi-pozitie, pot fi montate atat verticat cat si orizontal
- Economie de energie de pana la 10%
- Pana la 30% mai multa apa calda
- Rezervor dublu
|
- Boilere electrice multi-pozitie, pot fi montate atat verticat cat si orizontal
- Economie de energie de pana la 10%
- Pana la 30% mai multa apa calda
- Rezervor dublu
| Preţ: De la 851,7 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | VELIS 50 ARIVELIS50 |
VELIS 80 ARIVELIS80 |
VELIS 100 ARIVELIS100 |
|---|---|---|---|
| Pret | 1.064,62 851,7 lei | 1.192,12 953,7 lei | 1.313,25 1.050,6 lei |
| Caracteristici | |||
| Capacitate boiler electric | 50 litri | 80 litri | 100 litri |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical si orizontal | vertical si orizontal | vertical si orizontal |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu |
| Circuit incalzire | |||
| Timp incalzire Dt=45 grC | 0:46 h,min | 1:10 h,min | 1:31 h,min |
| Performante | |||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | |||
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Latime | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
| Inaltime | 80 cm | 109 cm | 127.5 cm |
| Adancime | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Greutate | 20 kg | 26 kg | 30 kg |
| Cod producator | 3605216 | 3605217 | 3605218 |
BOILERE ELECTRICE ARISTON VELIS



Pretul acestor boilere electrice nu include taxa verde in valoare de 5.04 RON + TVA
Comentarii