|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 315,18 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | TI SHAPE 10 OR ARITISHAPE10OR |
TI SHAPE 10 UR ARITISHAPE10UR |
TI SHAPE 15 OR ARITISHAPE15OR |
TI SHAPE 15 UR ARITISHAPE15UR |
TI SHAPE 30 OR ARITISHAPE30OR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 393,98 315,18 lei | 406,73 325,38 lei | 419,48 335,58 lei | 432,23 345,78 lei | 495,98 396,78 lei |
| Caracteristici | |||||
| Capacitate boiler electric | 10 litri | 10 litri | 15 litri | 15 litri | 30 litri |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | deasupra chiuvetei | sub chiuveta | deasupra chiuvetei | sub chiuveta | deasupra sau sub chiveta |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Rezervor interior | emailat cu titan | emailat cu titan | emailat cu titan | emailat cu titan | emailat cu titan |
| Circuit incalzire | |||||
| Timp incalzire Dt=45 grC | 0.23 h,min | 0.23 h,min | 0.35 h,min | 0.35 h,min | 0.70 h,min |
| Performante | |||||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dispersia termica | 0.43 kW/24h | 0.55 kW/24h | 0.53 kW/24h | 0.65 kW/24h | 0.61 kW/24h |
| Dimensiuni | |||||
| Izolatie boiler grosime | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Rezervor interior grosime | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm |
| Greutate | 6.6 kg | 6.6 kg | 7.4 kg | 7.4 kg | 12.8 kg |
| Cod producator | 877098 | 877099 | 877100 | 877101 | 877102 |
Pretul acestor boilere electrice nu include taxa verde in valoare de 4,2 RON + TVA
Comentarii