|
| Preţ: De la 366,18 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | PRO ECO 30 V SLIM ARIPROECO30SLIM |
PRO ECO 50 V SLIM ARIPROECO50SLIM |
PRO ECO 65 V SLIM ARIPROECO65SLIM |
|---|---|---|---|
| Pret | 457,73 366,18 lei | 521,48 417,18 lei | 559,73 447,78 lei |
| Caracteristici | |||
| Capacitate boiler electric | 30 litri | 50 litri | 65 litri |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical | vertical | vertical |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Circuit incalzire | |||
| Timp incalzire Dt=45 grC | 0:55 h,min | 1:32 h,min | 1:59 h,min |
| Performante | |||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dispersia termica | 0.85 kW/24h | 1.21 kW/24h | 1.35 kW/24h |
| Dimensiuni | |||
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Latime | 35.3 cm | 35.3 cm | 35.3 cm |
| Inaltime | 58.8 cm | 83.7 cm | 98.1 cm |
| Adancime | 38.3 cm | 38.3 cm | 38.3 cm |
| Greutate | 14.5 kg | 16.5 kg | 19.5 kg |
| Cod producator | 3605196 | 3605197 | 3605198 |
BOILERE ELECTRICE ARISTON PRO ECO SLIM
Avantaje boilere electrice Ariston PRO ECO SLIM:
Pretul acestor boilere electrice nu include taxa verde in valoare de 5.04 RON + TVA si 1 RON + TVA aplicata boilerelor intre 10-30 litri
Comentarii