Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
Atribute \ Modele | PUW 500 ZANPUW500 |
PUW 800 ZANPUW800 |
PUW 1000 ZANPUW1000 |
PUW 1500 ZANPUW1500 |
---|---|---|---|---|
Pret | 5.407,01 lei | 7.109,23 lei | 7.684,97 lei | 11.314,67 lei |
Caracteristici | ||||
Capacitate | 500 litri | 800 litri | 1000 litri | 1500 litri |
Cod producator | PUW 0500 | PUW 0800 | PUW 1000 | PUW 1500 |
Material izolatie puffer | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
Performanta | ||||
Presiunea max serpentina | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
Presiunea max de lucru | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temperatura max serpentina | 99 °C | 99 °C | 99 °C | 99 °C |
Temperatura max de lucru | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Dimensiuni | ||||
Suprafata serpentina | 1.5 m² | 2.4 m² | 2.4 m² | 2.4 m² |
Racorduri hidraulice | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
Grosime izolatie puffer | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Latime | 65 cm | 75 cm | 80 cm | 95 cm |
Inaltime | 180 cm | 208 cm | 225 cm | 243 cm |
Adancime | 65 cm | 75 cm | 80 cm | 95 cm |
Greutate | 110 kg | 155 kg | 170 kg | 250 kg |
Un puffer este un acumulator de agent termic utilizat pentru a creste randamentul sistemelor de incalzire sau de aer conditionat prin inmagazinarea unei cantitati apreciabile de energie termica.
Sfat in alegerea unui PUFFER : la fiecare kW al centralei aveti nevoie de 10 - 25 litri de apa acumulati in puffer.
De exemplu, pentru o centrala pe lemne de 30 kW aveti nevoie de un minim de 300 litri si un optim de 750 litri.
Seria de rezervoare de acumulare apa calda (puffere) din gama PUW este recomandata a fi instalata in centralele termice care functioneaza pe combustibil solid (cazane pe lemne). Izolatia acestor puffere este realizata din poliuretan flexibil de 100 mm grosime.
Este recomandat un volum de 1000 de litri la fiecare 24 kW ai cazanului.
Comentarii