Avantaje:
- diagnoza vizualizata pe display
- 2 schimbatoare de caldura
- valvă cu 3 cai motorizata
- fluxostat sanitar
- by-pass automat
- compatibila cu sistemele solare
|
Avantaje:
- diagnoza vizualizata pe display
- 2 schimbatoare de caldura
- valvă cu 3 cai motorizata
- fluxostat sanitar
- by-pass automat
- compatibila cu sistemele solare
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 2.314,4 lei(TVA inclus) |



Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | EOLO MINI 24 3E - 24 kW IMMEOLOMINI24 |
EOLO MINI 28 3E - 28 kW IMMEOLOMINI28 |
|---|---|---|
| Pret | 2.893 2.314,4 lei | 4.220,75 3.376,6 lei |
| Putere Termica | ||
| Putere termica utila maxima | 24 kW | 28 kW |
| Putere termica utila minima | 9.3 kW | 11.2 kW |
| Putere termica maxima in focar | 25.6 kW | 29.7 kW |
| Putere termica minima in focar | 10.5 kW | 12.5 kW |
| Suprafata incalzita | 240 m² | 280 m² |
| Randament | ||
| Randament la sarcina termica 100% | 93.6 % | 94.3 % |
| Randament la sarcina termica 30% | 90.3 % | 91.1 % |
| Racorduri | ||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " |
| Racord circuit ACM-intrare/iesire | 1/2 " | 1/2 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 3/4 " | 3/4 " |
| Circuit incalzire | ||
| Domeniu de reglare a temperaturii | 35-90 °C | 35-90 °C |
| Temperatura maxima agent termic | 90 °C | 90 °C |
| Temperatura minima agent termic | 35 °C | 35 °C |
| Presiune incarcare vas expansiune | 1 bar | 1 bar |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar |
| Volum vas expansiune | 6 litri | 8 litri |
| Circuit A.C.M. | ||
| Debit ACM la dt=30 ºC | 11.5 l/min | 13.4 l/min |
| Debit min. de ACM | 1.5 l/min | 1.5 l/min |
| Presiune maxima ACM | 10 bar | 10 bar |
| Presiune minima ACM | 0.3 bar | 0.3 bar |
| Temperatura min/max ACM | 55 °C | 55 °C |
| Temperatura minima ACM | 35 °C | 35 °C |
| Date electrice | ||
| Putere electrica consumata | 120 W | 120 W |
| Dimensiuni | ||
| Kit coaxial admisie/evacuare gaze | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Latime | 44 cm | 44 cm |
| Inaltime | 78.1 cm | 78.1 cm |
| Adancime | 24 cm | 34 cm |
| Greutate | 32 kg | 38 kg |
| Generalitati | ||
| Auto-Diagnoza | ||
| Boiler | ||
| Camera de ardere etansa | ||
| Functionare cu boiler extern | ||
| Ardere | conventionala | conventionala |
| Tiraj | fortat | fortat |
| Tip centrala termica | murala | murala |
| Preparare ACM | instant | instant |
| Tip gaz | GN / GPL | GN / GPL |
| Panou de comanda | digital | digital |
| Schimbator centrala termica | in placi | bitermic |
| Kit de evacuare | ||
| PIF gratuita | ||
| Caracteristici electrice | ||
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V |
| Consum electric | 145 W | 135 W |
| Eficienta enegetica (Dir.CE/92/42) | * * * | * * * |
| Grad protectie electrica | X5D | X5D |
| Presiune de gaz necesara | ||
| Presiune nominala gaz metan | 20 mbar | 20 mbar |
| Presiune butan | 29 mbar | 29 mbar |
| Presiune propan | 37 mbar | 37 mbar |
Modelul de centrala Eolo Mini, produs de catre cei de la Immergas vine cu un design nou si foarte elegant care ii permite integrarea facila in interiorul oricarei incaperi indiferent de amenajarea acesteia. Dimensiunile compacte ii permit instalarea in orice ambient, chiar si in zone mai putin accesibile.
Centrala vine in componenta cu doua schimbatoare de caldura, cel principal realizat din cupru si folosit pentru circuitul de incalizire, iar cel de al doilea realizat din placi de otel inox folosit pentru circuitul de apa calda menajera, care cresc performantele de incalzire si de producere a apei calde menajere. Prin modularea continua a flacarii se asigura un control optim asupra temperaturii de incalzire si a apei calde menajere, in acelasi timp reducandu-se consumul. Placa electronica vine incorporata cu un sistem complex de auto-diagnoza, fiind prevazuta deasemenea pentru conectarea la o Comanda la Distanta Digitala. Comanda la distanta (optional) realizeaza integrarea functiilor de termoreglare si de cronotermostat de ambient modulat.
Noul panou de comanda cu display retro-iluminat permite utilizarea usoara si intuitiva a centralei.
Setarea functiilor si a temperaturilor de incalzire si pentru apa calda de consum este extrem de simpla. Sistemul de autodiagnoza contine functii care usureaza interventia ulterioara a personalului de service. Electronica de ultima generatie permite printre altele conectarea centralei cu noile accesorii optionale pentru termoreglare climatica (CAR Universal si sonda de exterior) si contine o functie solara utila pentru combinarea centralei cu Solutiile solare Immergas.
Suprafata incalzita (m2) a fost calculata pentru o inaltime a camerelor de 2,5 m si o izolatie corespunzatoare a peretilor.
Comentarii