|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 2.157,35 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | HEAT LINE HKB 124 - 24 kW DEMHKB24 |
HEAT LINE HKB 130 - 30 kW DEMHKB |
HEAT LINE HKB 120 - 20 kW DEMHKB120 |
HEAT LINE HKB 24 kW DEMHKB224 |
HEAT LINE HKB 230 - 30 kW DEMHKB230 |
HEAT LINE HKB 224C - 30 kW DEMHKB224C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 2.247,24 2.157,35 lei | 3.233,88 2.748,8 lei | 2.173,08 lei | 2.304,25 lei | 3.484,91 lei | 3.176,91 lei |
| Putere Termica | ||||||
| Putere termica utila maxima | 24 kW | 30 kW | 20 kW | 24 kW | 30 kW | 24 kW |
| Putere termica maxima in focar | 25.7 kW | 32.1 kW | 21.7 kW | 25.7 kW | 32.6 kW | 25.7 kW |
| Suprafata incalzita | 240 m² | 300 m² | 200 m² | 240 m² | 300 m² | 240 m² |
| Randament | ||||||
| Randament la sarcina termica 100% | 93.3 % | 93.6 % | 93 % | 93.3 % | 93 % | 96.4 % |
| Randament la sarcina termica 30% | 90.1 % | 88 % | 90.1 % | 90.1 % | 90.2 % | |
| Racorduri | ||||||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
| Racord circuit ACM-intrare/iesire | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
| Circuit incalzire | ||||||
| Temperatura maxima agent termic | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Temperatura minima agent termic | 38 °C | 38 °C | 38 °C | 38 °C | 38 °C | 38 °C |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Volum vas expansiune | 7 litri | 7 litri | 7 litri | 7 litri | 7 litri | 7 litri |
| Circuit A.C.M. | ||||||
| Debit ACM la dt=25 ºC | 11.5 litri/min | 14.3 litri/min | 8.2 litri/min | 11.5 litri/min | 12.3 litri/min | 11.8 litri/min |
| Temperatura min/max ACM | 32/65 °C | 32/65 °C | 32/65 °C | 32/65 °C | 32/65 °C | 32/65 °C |
| Dimensiuni | ||||||
| Kit coaxial admisie/evacuare gaze | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Latime | 40.5 cm | 43 cm | 40.5 cm | 40.5 cm | 43 cm | 43 cm |
| Inaltime | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
| Adancime | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
| Greutate | 36 kg | 36 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg |
| Generalitati | ||||||
| Consum maxim gaz metan | 2.8 Nm3/h | |||||
| Consum maxim GPL | 0.67 kg/h | |||||
| Auto-Diagnoza | ||||||
| Boiler | ||||||
| Camera de ardere etansa | ||||||
| Functionare cu boiler extern | ||||||
| Tiraj | fortat | fortat | fortat | fortat | fortat | fortat |
| Preparare ACM | da | da | da | da | da | da |
| Tip gaz | GN/GPL | GN/GPL | GN/GPL | GN/GPL | GN/GPL | GN/GPL |
| Schimbator centrala termica | in placi | in placi | in placi | in placi | in placi | in placi |
| Vas de expansiune | da | da | da | da | da | da |
| Kit de evacuare | ||||||
| PIF gratuita | ||||||
| Caracteristici electrice | ||||||
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Consum electric | 164 W | 164 W | 164 W | 164 W | 164 W | 164 W |
| Grad protectie electrica | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Presiune de gaz necesara | ||||||
| Presiune nominala gaz metan | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
| Presiune butan | 29 mbar | 29 mbar | 29 mbar | 29 mbar | 29 mbar | 29 mbar |
| Presiune propan | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar |
Suprafata incalzita (m2) a fost calculata pentru o inaltime a camerelor de 2,5 m si o izolatie corespunzatoare a peretilor.
Comentarii