Centrale pe lemne si pe carbune - constructie din fonta - cu randament crescut in functionarea cu carbune
![]() |
Centrale pe lemne si pe carbune - constructie din fonta - cu randament crescut in functionarea cu carbune
Preţ: De la 2.554,26 lei(TVA inclus) |
Generalitati | |
---|---|
Dotari | Dotat cu termomanometru, regulator de tiraj (termostat) cu lant, accesorii de curatire. |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
Atribute \ Modele | U22 C2 - 12 kW VIAU22C2 |
U22 C3 - 18 kW VIAU22C3 |
U22 C4 - 23 kW VIAU22C4 |
U22 C5 - 30 kW VIAU22C5 |
U22 C6 - 35 kW VIAU22C6 |
U22 C7 - 41 kW VIAU22C7 |
U22 C8 - 47 kW VIAU22C8 |
U22 C9 - 52 kW VIAU22C9 |
U22 C10 - 58 kW VIAU22C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret | 3.192,83 2.554,26 lei | 3.462,1 2.769,68 lei | 3.782,65 3.026,12 lei | 4.199,05 3.359,24 lei | 4.564,2 3.651,36 lei | 4.890,2 3.912,16 lei | 5.281,4 4.225,12 lei | 5.462,41 4.369,93 lei | |
Putere termica | |||||||||
Putere termica | 11.7 kW | 17 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 58 kW |
Randament | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Suprafata incalzita | 100 m² | 160 m² | 220 m² | 260 m² | 310 m² | 350 m² | 390 m² | 440 m² | 500 m² |
Generalitati | |||||||||
Presiune maxima de lucru | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Cod producator | U22C2 | U22C3 | U22C4 | U22C5 | U22C6 | U22C7 | U22C8 | U22C9 | U22C10 |
Presiune de incercare | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Numar elementi | 2 buc | 3 buc | 4 buc | 5 buc | 6 buc | 7 buc | 8 buc | 9 buc | 10 buc |
Temp max agent termic | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Temp max ardere | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 280 °C |
Dimensiuni | |||||||||
Lungime lemne | 560 mm | 655 mm | 750 mm | 845 mm | 940 mm | 1035 mm | 1130 mm | 1225 mm | 1320 mm |
Volum de apa | 21 litri | 47 litri | 60 litri | 73 litri | 86 litri | 99 litri | 112 litri | 125 litri | |
Volum camera de combustibil | 149 litri | 244 litri | 339 litri | 434 litri | 529 litri | 624 litri | 719 litri | 814 litri | 909 litri |
Diametru racord cos fum | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Racord apa tur/retur | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
Latime | 54.5 cm | 52 cm | 54.5 cm | 54.5 cm | 54.5 cm | 54.5 cm | 54.5 cm | 52 cm | 54.5 cm |
Inaltime | 99 cm | 97.4 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 97.4 cm | 99 cm |
Adancime | 59.3 cm | 65.5 cm | 78.5 cm | 88.1 cm | 97.7 cm | 107.3 cm | 116.9 cm | 122.5 cm | 136.1 cm |
Greutate | 198 kg | 232 kg | 252 kg | 282 kg | 312 kg | 347 kg | 377 kg | 417 kg | 488 kg |
Tip combustibil solid | |||||||||
Carbune/Cocs | |||||||||
Lemne | |||||||||
Accesorii | |||||||||
Termostat | |||||||||
Boiler | |||||||||
Ventil termic | |||||||||
Filtru Y | |||||||||
Manometru | |||||||||
Vas de expansiune | |||||||||
Pompa | |||||||||
Vana de descarcare termica | |||||||||
Serpentina de siguranta | |||||||||
Supapa de siguranta | |||||||||
Promo L MAX | |||||||||
Promo L MAX |
Centralele termice pe lemne beneficiaza de :
- functionare indelungata;
- calitate si garantie;
- serii diferite de puteri;
- adaptare si siguranta;
- simplu de utilizat;
- montare eficienta;
|
NOUL model de centrala Viadrus U22 C
VECHIUL model de centrala Viadrus U22 C |
|
Noul model de centrala termica pe lemne Viadrus U22 C prezinta urmatoarele avantaje:
|
Combustibil Recomandat |
Granulatie (mm) | Umiditate (%) |
Lemn | - |
Max. 15 |
Cox |
30 - 60 |
Max. 15 |
Carbune dur |
30 - 60 |
Max. 15 |
Comentarii
ionut didea - 09-04-2011
Buna Ziua.Care este diferenta dintr u22 c 10 si u22d 10 ca vad ca au tot atatia elementi.Va multumesc
Răspuns oficial www.calor.ro
Diferenta inte cele doua tipuri de centrale pe lemne VIADRUS U22 C si U22D este urmatorul:
- Viadrus U22 D este o centrala care functioneaza atat pe lemne cat si pe carbune, dar functioneaza cu un randament mai mare pe lemne
- Viadrus U22 C este o centrala termica care functioneaza si pe carbune si pe lemne, dar cu un randament mai mare la functionarea pe carbune