Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
Atribute \ Modele | M-UTAK 130 TECMUTAK130 |
M-UTAK 200 TECMUTAK200 |
M-UTAK 300 TECMUTAK300 |
M-UTAK 400 TECMUTAK400 |
M-UTAK 600 TECMUTAK600 |
M-UTAK 800 TECMUTAK800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caracteristici | ||||||
Presiunea statica externa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa |
Debit de aer | 8100 m³/h | 12600 m³/h | 18500 m³/h | 25950 m³/h | 270900 m³/h | 344860 m³/h |
Capacitate totala de racire 4 baterii | 65 kW | 92 kW | 132 kW | 190 kW | 285 kW | 364 kW |
Capacitate totala de racire 6 baterii | 70 kW | 103 kW | 144 kW | 210 kW | 315 kW | 401 kW |
Dimensiuni | ||||||
Latime | 2.4 m | 2.8 m | 3.3 m | 3.5 m | 5.45 m | 5.85 m |
Inaltime | 1.07 m | 1.2 m | 1.3 m | 1.55 m | 1.63 m | 1.86 m |
Adancime | 1.52 m | 1.745 m | 2.02 m | 2.22 m | 2.61 m | 3 m |
Greutate | 355 kg | 455 kg | 605 kg | 755 kg | 1205 kg | 1505 kg |
Comentarii