|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 278,92 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GCA 1015 SRC - montare deasupra chiuvetei TESGCA1015SRC |
GCU 1015 SRC - montare sub chiuveta TESGCU1015SRC |
GCA 1515 SRC - montare deasupra chiuvetei TESGCA1515SRC |
GCU 1515 SRCGCU 1015 SRC - montare sub chiuveta TESGCU1515SRC |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 278,92 lei | 278,92 lei | 300,81 lei | 300,81 lei |
| Caracteristici | ||||
| Capacitate boiler electric | 10 litri | 10 litri | 15 litri | 15 litri |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | deasupra chiuvetei | sub chiuveta | deasupra chivetei | sub chiuveta |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Izolatie boiler material | Poliuteran | Poliuteran | Poliuteran | Poliuteran |
| Circuit incalzire | ||||
| Timp de incalzire de la 15 la 65 grC | 17 min | 17 min | 27 min | 27 min |
| Performante | ||||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | ||||
| Izolatie boiler grosime | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Latime | 37 cm | 37 cm | 37 cm | 37 cm |
| Inaltime | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm |
| Adancime | 25 cm | 25 cm | 31 cm | 31 cm |
| Greutate | 6.5 kg | 6.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| Cod producator | TESYGCA1015SRC | TESYGCU1015SRC | TESYGCA1515SRC | TESYGCU1515SRC |
Boilerele electrice de capacitate mica au dimensiuni compacte fiind usor de manevrat.
Sunt prevazute cu o flansa care permite intretinerea mai usoara a boilerului.
Boilere electrice au tabloul de comanda accesibil si practic.
Sunt usor de montat. De asemenea dispun de termostat de siguranta reglabil, cu protectie termica si electrica, indicatori luminosi.
Pretul acestor boilere electrice nu include taxa verde in valoare de 4,2 RON + TVA
Comentarii