|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 549,78 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | SHAPE ECO 50 ARISHAECO50 |
SHAPE ECO 80 ARISHAECO80 |
SHAPE ECO 100 ARISHAECO100 |
|---|---|---|---|
| Pret | 687,23 549,78 lei | 763,73 610,98 lei | 852,98 682,38 lei |
| Caracteristici | |||
| Capacitate boiler electric | 50 litri | 80 litri | 100 litri |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical | vertical | vertical |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Performante | |||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | |||
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Diametru | 489 mm | 489 mm | 489 mm |
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Latime | 48.9 cm | 48.9 cm | 48.9 cm |
| Inaltime | 57 cm | 77.5 cm | 92.7 cm |
| Adancime | 47.6 cm | 47.6 cm | 47.6 cm |
| Greutate | 19 kg | 23.5 kg | 27 kg |
| Cod producator | 3605141 | 3605143 | 3605144 |
Pretul acestor boilere electrice nu include taxa verde in valoare de 4,2 RON + TVA
Comentarii